Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
Date | Cheval | Rapport |
![]() ![]() |
1 2 3 4 5 6 ... 46 | ![]() ![]() |
30/05/2020 | Quarté Bases | 12.74 € |
29/05/2020 | Quarté Bases | 52.78 € |
28/05/2020 | Quarté Bases | 88.14 € |
27/05/2020 | Quarté Bases | 76.83 € |
26/05/2020 | Quarté Ordre Base | 1 536.47 |
22/05/2020 | Quarté Ordre Bases | 50.18 € |
20/05/2020 | Quarté Bases | 63.83 € |
18/05/2020 | Quarté Bases | 15.86 € |
16/05/2020 | Quarté | 210.99 € |
11/05/2020 | Quarté Ordre Bases | 165.49 € |
10/05/2020 | Quarté Bases | 51.48 € |
09/05/2020 | Quarté Bases | 34.06 € |
07/05/2020 | Quarté Bases | 28.08 € |
06/05/2020 | Quarté Bases | 11.96 € |
03/05/2020 | Quarté Bases | 24.44 € |
02/05/2020 | Quarté | 52.13 € |
01/05/2020 | Quarté | 144.30 € |
29/04/2020 | Quarté Bases | 179.66 € |
28/04/2020 | Quarté | 152.88 € |
27/04/2020 | Quarté Bases | 24.31 € |
26/04/2020 | Quarté Bases | 128.83 € |
25/04/2020 | Quarté Bases | 60.58 € |
22/04/2020 | Quarté Bases | 13.91 € |
20/04/2020 | Quarté | 24.70 € |
18/04/2020 | Quarté Ordre Bases | 655.85 € |
17/04/2020 | Quarté | 131.82 € |
14/04/2020 | Quarté Bases | 28.99 € |
13/04/2020 | Quarté Bases | 37.83 € |
12/04/2020 | Quarté Base | 19.89 € |
11/04/2020 | Quarté Ordre | 533.52 € |
09/04/2020 | Quarté Bases | 38.22 € |
08/04/2020 | Quarté Ordre Base | 385.19 € |
07/04/2020 | Quarté Bases | 15.99 € |
06/04/2020 | Quarté Ordre Bases | 1.606.28 € |
05/04/2020 | Quarté Bases | 17.42 € |
04/04/2020 | Quarté Base | 394.55 € |
31/03/2020 | Quarté Bases | 42.77 € |
27/03/2020 | Quarté | 87.23 € |
26/03/2020 | Quarté Base | 228.15 € |
24/03/2020 | Quarté Bases | 77.35 € |
![]() ![]() |
1 2 3 4 5 6 ... 46 | ![]() ![]() |