Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
| Date | Cheval | Rapport |
| 1 2 3 4 5 6 ... 58 | ||
| 24/05/2025 | Quarté Base | 183.60 € |
| 20/05/2025 | Quarté | 1.005.60 € |
| 18/05/2025 | Quarté | 355.05 € |
| 15/05/2025 | Quarté Ordre Base | 2.421.30 € |
| 14/05/2025 | Quarté Bases | 1 224.45 € |
| 01/05/2025 | Quarté Bases | 221.10 € |
| 30/04/2025 | Quarté Ordre Bases | 921.90 € |
| 28/04/2025 | Quarté | 1 323.90 € |
| 24/04/2025 | Quarté Base | 324.30 € |
| 23/04/2025 | Quarté | 283.80 € |
| 22/04/2025 | Quarté | 101.10 € |
| 21/04/2025 | Quarté Base | 177.75 € |
| 20/04/2025 | Quarté | 203.70 € |
| 12/04/2025 | Quarté Base | 451.80 € |
| 04/04/2025 | Quarté Bases | 91.35 € |
| 01/04/2025 | Quarté | 233.85 € |
| 29/03/2025 | Quarté Base | 337.95 € |
| 20/03/2025 | Quarté Base | 1 267.80 € |
| 18/03/2025 | Quarté Bases | 232.95 € |
| 15/03/2025 | Quarté Bases | 224.70 € |
| 13/03/2025 | Quarté Ordre Bases | 251.40 € |
| 01/03/2025 | Quarté Bases | 76.20 € |
| 28/02/2025 | Quarté Bases | 109.80 € |
| 27/02/2025 | Quarté Bases | 53.25 € |
| 24/02/2025 | Quarté | 206.65 € |
| 23/02/2025 | Quarté Ordre Base + 4 chevaux | 4 097.10 € |
| 20/02/2025 | Quarté Bases | 792.15 € |
| 19/02/2025 | Quarté Bases | 54.75 € |
| 15/02/2025 | Quarté Bases | 134.85 € |
| 05/02/2025 | Quarté 4cv | 35.25 € |
| 30/01/2025 | Quarté | 157.05 € |
| 29/01/2025 | Quarté Base | 354.45 € |
| 28/01/2025 | Quarté | 291.60 € |
| 20/01/2025 | Quarté Bases | 73.80 € |
| 17/01/2025 | Quarté Base | 1 752.75 € |
| 14/01/2025 | Quarté Base | 94.95 € |
| 07/01/2025 | Quarté | 106.80 € |
| 28/12/2024 | Quarté | 197.85 € |
| 26/12/2024 | Quarté Ordre Bases | 1 274.85 € |
| 15/12/2024 | Quarté Ordre Bases | 533.10 € |
| 1 2 3 4 5 6 ... 58 |