PMU Tiercé ORDRE : 295.70 €
PMU Quinté ORDRE : 21 300.40 €
Tiercé DESORDRE< : 47.20 €
Quinté DESORDRE : 224.00 €
PMU Quarté ORDRE : 2 663.25 €
PMU Tiercé ORDRE : 295.70 €
PMU Quinté ORDRE : 21 300.40 €
Tiercé DESORDRE< : 47.20 €
Quinté DESORDRE : 224.00 €
PMU Quarté ORDRE : 2 663.25 €
BONUS 3 : 4.20 €
Quarté DESORDRE : 209.25 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 10.05 €
BONUS 4/5 : 5.40 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 02/11/2026 | 1 - 5 - 3 - 6 - 11 | 104 € | 312.60 € | 915.40 € | Détails |
| 01/11/2026 | 17 - 2 - 5 - 12 - 7 | 295.70 € | 2 663.25 € | 21 300.40 € | Détails |
| 31/10/2026 | 9 - 11 - 3 - 1 - 5 | 214.50 € | 579.90 € | 13 245.60 € | Détails |
| 30/10/2026 | 7 - 12 - 5 - 3 - 4 | 2 525.20 € | NEANT € | NEANT € | Détails |
| 29/10/2026 | 14 - 10 - 5 - 3 - 12 | 404.10 € | 1 096.50 € | 3 319.20 € | Détails |
| 28/10/2026 | 14 - 12 - 11 - 7 - 4 | 628.80 € | 12 560.10 € | neant € | Détails |
| 27/10/2026 | 10 - 6 - 9 - 15 - 3 | 2 016.40 € | neant € | neant € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+