PMU Tiercé ORDRE : 1 068.80 €
PMU Quinté ORDRE : 68 255 €
Tiercé DESORDRE< : 175.70 €
Quinté DESORDRE : 1 012.20 €
PMU Quarté ORDRE : 6 874.50 €
PMU Tiercé ORDRE : 1 068.80 €
PMU Quinté ORDRE : 68 255 €
Tiercé DESORDRE< : 175.70 €
Quinté DESORDRE : 1 012.20 €
PMU Quarté ORDRE : 6 874.50 €
BONUS 3 : 13.80 €
Quarté DESORDRE : 542.70 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 50.25 €
BONUS 4/5 : 16.60 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 07/09/2026 | 13 - 16 - 7 - 3 - 6 | 359.40 € | 2 081.70 € | 14 459.00 € | Détails |
| 06/09/2026 | 9 - 2 - 16 - 12 - 1 | 3 948.20 € | 20 168.40 € | NEANT € | Détails |
| 05/09/2026 | 10 - 3 - 13 - 6 - 14 | 68.40 € | 302.10 € | 1 568.40 € | Détails |
| 04/09/2026 | 8 - 11 - 12 - 6 - 2 | 1 068.80 € | 6 874.50 € | 68 255 € | Détails |
| 03/09/2026 | 14 - 1 - 10 - 3 - 13 | 1 048.50 € | 4 275.30 € | 16 346.60 € | Détails |
| 02/09/2026 | 9 - 13 - 10 - 6 - 11 | 85.50 € | 345.00 € | 1 396.40 € | Détails |
| 01/09/2026 | 1 - 16 - 4 - 10 - 2 | 266.50 € | 1 393.05 € | 14 733.40 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+