PMU Tiercé ORDRE : 901.50 €
PMU Quinté ORDRE : 62 722.00 €
Tiercé DESORDRE< : 148.30 €
Quinté DESORDRE : 842.40 €
PMU Quarté ORDRE : 5 709.90 €
PMU Tiercé ORDRE : 901.50 €
PMU Quinté ORDRE : 62 722.00 €
Tiercé DESORDRE< : 148.30 €
Quinté DESORDRE : 842.40 €
PMU Quarté ORDRE : 5 709.90 €
BONUS 3 : 9.00 €
Quarté DESORDRE : 343.20 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 37.05 €
BONUS 4/5 : 11.40 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 01/03/2026 | 11 - 8 - 1 - 2 - 14 | 192.90 € | 3 447.75 € | 25 871.60 € | Détails |
| 28/02/2026 | 2 - 5 - 6 - 4 - 9 | 901.50 € | 5 709.90 € | 62 722.00 € | Détails |
| 27/02/2026 | 1 - 14 - 7 - 8 - 16 | 62.90 € | 154.80 € | 390.60 € | Détails |
| 26/02/2026 | 13 - 5 - 14 - 10 - 8 | 537.50 € | neant € | neant € | Détails |
| 25/02/2026 | 1 - 10 - 6 - 4 - 11 | 17.20 € | 59.25 € | 392.00 € | Détails |
| 24/02/2026 | 16 - 3 - 5 - 11 - 10 | 2 2442.20 € | neant € | neant € | Détails |
| 23/02/2026 | 2 - 11 - 15 - 8 - 4 | 627.40 € | neant € | 46 083.80 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+