PMU Tiercé ORDRE : 80.40 €
PMU Quinté ORDRE : 3 609.60 €
Tiercé DESORDRE< : 12.00 €
Quinté DESORDRE : 37.40 €
PMU Quarté ORDRE : 216.60 €
PMU Tiercé ORDRE : 80.40 €
PMU Quinté ORDRE : 3 609.60 €
Tiercé DESORDRE< : 12.00 €
Quinté DESORDRE : 37.40 €
PMU Quarté ORDRE : 216.60 €
BONUS 3 : 2.20 €
Quarté DESORDRE : 13.35 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 3.45 €
BONUS 4/5 : 2.20 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 19/02/2026 | 6 - 8 - 15 - 10 - 13 | 117.90 € | neant € | 85 717.40 € | Détails |
| 18/02/2026 | 13 - 4 - 16 - 14 - 15 | 2 205.20 € | neant € | neant € | Détails |
| 17/02/2026 | 10 - 15 - 14 - 1 - 3 | 80.40 € | 216.60 € | 3 609.60 € | Détails |
| 16/02/2026 | 13 - 12 - 7 - 16 - 11 | 1 974.80 € | 6 218.40 € | 160 470.00 € | Détails |
| 15/02/2026 | 8 - 10 - 12 - 13 - 6 | 141.70 € | 1 035.60 € | 8 088.00 € | Détails |
| 14/02/2026 | 13 - 9 - 1 - 16 - 11 | 3 347.80 € | 42 521.40 € | 119 866.00 € | Détails |
| 13/02/2026 | 1 - 14 - 12 - 15 - 7 | 2 277.10 € | 37 865.10 € | 119 759.20 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+