Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
| Date | Cheval | Rapport |
| 1 ... 34 35 36 37 38 ... 59 | ||
| 07/06/2015 | Quarte | 149.24 € |
| 05/06/2015 | Quarte | 520.00 € |
| 04/06/2015 | Quarte Base | 43.03 € |
| 31/05/2015 | Quarte Bases | 323.83 € |
| 29/05/2015 | Quarte Bases | 232.44 € |
| 23/05/2015 | Quarte Base | 188.24 € |
| 22/05/2015 | Quarte Bases | 15.60 € |
| 14/05/2015 | Quarte Bases | 37.05 € |
| 13/05/2015 | Quarte | 568.32 € |
| 10/05/2015 | Quarte Bases | 181.48 € |
| 08/05/2015 | Quarte Bases | 52.00 € |
| 07/05/2015 | Quarte Bases | 114.14 € |
| 02/05/2015 | Quarte Bases | 256.88 € |
| 01/05/2015 | Quarte Bases | 157.95 € |
| 29/04/2015 | Quarte Bases | 170.56 € |
| 28/04/2015 | Quarte Bases | 99.32 € |
| 26/04/2015 | Quarte Base | 379.99 € |
| 20/04/2015 | Quarte Base | 965.64 € |
| 18/04/2015 | Quarte Bases | 156.52 € |
| 14/04/2015 | Quarte Bases | 83.72 € |
| 10/04/2015 | Quarte Base | 149.50 € |
| 05/04/2015 | Quarte Bases | 157.04 € |
| 31/03/2015 | Quarte Base | 2 423.85 € |
| 30/03/2015 | Quarte Bases | 93.60 € |
| 29/03/2015 | Quarte Bases | 39.35 € |
| 27/03/2015 | Quarte Bases | 47.45 € |
| 26/03/2015 | Quarte Base | 180.96 € |
| 24/03/2015 | Quarte Base | 361.40 € |
| 21/03/2015 | Quarte Bases | 16.12 € |
| 20/03/2015 | Quarte Bases | 266.63 € |
| 19/03/2015 | Quarte Bases | 95.68 € |
| 18/03/2015 | Quarte Base | 185.64 € |
| 11/03/2015 | Quarte Ordre Bases | 49.92 € |
| 07/03/2015 | Quarte Bases | 30.80 € |
| 06/03/2015 | Quarte Bases | 74.36 € |
| 28/02/2015 | rte Base | 50.31 € |
| 27/02/2015 | Quarte | 514.02 € |
| 24/02/2015 | Quarte Bases | 50.96 € |
| 19/02/2015 | Quarte Bases | 39.26 € |
| 18/02/2015 | Quarte Bases | 22.36 € |
| 1 ... 34 35 36 37 38 ... 59 |