PMU Tiercé ORDRE : 206.30 €
PMU Quinté ORDRE : 9 778.40 €
Tiercé DESORDRE< : 36.50 €
Quinté DESORDRE : 99.80 €
PMU Quarté ORDRE : 670.20 €
PMU Tiercé ORDRE : 206.30 €
PMU Quinté ORDRE : 9 778.40 €
Tiercé DESORDRE< : 36.50 €
Quinté DESORDRE : 99.80 €
PMU Quarté ORDRE : 670.20 €
BONUS 3 : 4.60 €
Quarté DESORDRE : 60.00 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 20.25 €
BONUS 4/5 : 5.20 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 06/12/2025 | 14 - 11 - 6 - 13 - 12 | 239.10 € | 622.80 € | 4 825.60 € | Détails |
| 05/12/2025 | 14 - 11 - 1 - 6 - 15 | 1 325.20 € | 7 011.45 € | neant € | Détails |
| 04/12/2025 | 1 - 8 - 2 - 12 - 11 | 159.70 € | 1 963.50 € | 33 533.40 € | Détails |
| 03/12/2025 | 8 - 12 - 4 - 14 - 11 | 596.70 € | 4 144.35 € | 55 078.60 € | Détails |
| 02/12/2025 | 11 - 16 - 6 - 1 - 5 | 306.80 € | 2 189.25 € | 46 759.60 € | Détails |
| 01/12/2025 | 12 - 1 - 13 - 15 - 9 | 325.20 € | 2 720.25 € | 22 389.40 € | Détails |
| 30/11/2025 | 9 - 11 - 1 - 6 - 10 | 1 300.10 € | 8 187.30 € | neant € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+