PMU Tiercé ORDRE : 3 494.60 €
PMU Quinté ORDRE : neant €
Tiercé DESORDRE< : 476.70 €
Quinté DESORDRE : 9 091.20 €
PMU Quarté ORDRE : 11 809.35 €
PMU Tiercé ORDRE : 3 494.60 €
PMU Quinté ORDRE : neant €
Tiercé DESORDRE< : 476.70 €
Quinté DESORDRE : 9 091.20 €
PMU Quarté ORDRE : 11 809.35 €
BONUS 3 : 36.20 €
Quarté DESORDRE : 1 076.55 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 144.15 €
BONUS 4/5 : 45.60 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 08/02/2026 | 10 - 5 - 1 - 4 - 3 | 257.00 € | 1 040.85 € | 5 208.60 € | Détails |
| 07/02/2026 | 6 - 3 - 7 - 15 - 2 | 765.20 € | 8 639.55 € | neant € | Détails |
| 06/02/2026 | 9 - 14 - 2 - 7 - 5 | 5 665.80 € | neant € | neant € | Détails |
| 05/02/2026 | 9 - 14 - 7 - 8 - 11 | 24.40 € | 49.95 € | 303.60 € | Détails |
| 04/02/2026 | 10 - 8 - 1 - 5 - 13 | 871.30 € | 8 608.20 € | neant € | Détails |
| 03/02/2026 | 3 - 10 - 7 - 4 - 14 | 427.50 € | 2 410.35 € | 58 381.20 € | Détails |
| 02/02/2026 | 1 - 4 - 5 - 11 - 7 | 482.30 € | neant € | 26 623.20 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+