PMU Tiercé ORDRE : 1 189.90 €
PMU Quinté ORDRE : 82 499.40 €
Tiercé DESORDRE< : 180.50 €
Quinté DESORDRE : 211.20 €
PMU Quarté ORDRE : 4 256.10 €
PMU Tiercé ORDRE : 1 189.90 €
PMU Quinté ORDRE : 82 499.40 €
Tiercé DESORDRE< : 180.50 €
Quinté DESORDRE : 211.20 €
PMU Quarté ORDRE : 4 256.10 €
BONUS 3 : 13.20 €
Quarté DESORDRE : 261.60 €
BONUS 4 : 32.00 €
BONUS 3 : 38.40 €
BONUS 4/5 : €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 29/10/2025 | 10 - 4 - 15 - 1 - 11 | 183.10 € | 687.90 € | 17 838.20 € | Détails |
| 28/10/2025 | 11 - 16 - 9 - 3 - 4 | 3 116.40 € | neant € | 54 903.40 € | Détails |
| 27/10/2025 | 16 - 13 - 15 - 8 - 7 | 4 624.40 € | neant € | neant € | Détails |
| 26/10/2025 | 5 - 8 - 2 - 12 - 15 | 1 014.50 € | 6 814.35 € | neant € | Détails |
| 25/10/2025 | 5 - 14 - 2 - 12 - 13 | 1 284.20 € | neant € | 34 460.20 € | Détails |
| 24/10/2025 | 10 - 6 - 15 - 8 - 13 | 258.80 € | 1 231.65 € | 15 075.60 € | Détails |
| 23/10/2025 | 5 - 9 - 13 - 6 - 11 | 839.60 € | 11 226.60 € | neant € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+